Sabtu, 18 Januari 2014

Harga Pulsa Murah Saat Ini di UNITEDTRONIK SEMARANG


Harga Pulsa Murah Saat Ini di UNITEDTRONIK SEMARANG

operator telpon selular indonesia
PRODUK KODE NOMINAL HARGA DEALER MASTER DEALER REGION
NASIONAL
harga pulsa elektrik indosat
2 2000 2350 2300 Nasional
5 5000 5400 5350 Nasional
10 10000 10400 10350 Nasional
12 12000 12400 12350 Nasional
25 25000 25000 24950 Nasional
50 50000 49300 49250 Nasional
100 100000 98050 98000 Nasional
IM3 SMS
IS5 5000 5400 5350 Nasional
IS10 10000 10400 10350 Nasional
IS25 25000 25000 24950 Nasional
IM3 GPRS
ITG5 5000 5400 5350 Nasional
ITG10 10000 10400 10350 Nasional
ITG25 25000 25000 24950 Nasional
JATENG-DIY
harga pulsa elektrik indosat jateng
5 5000 5350 5300 Jateng
10 10000 10350 10300 Jateng
25 25000 24900 24850 Jateng
50 50000 49200 49150 Jateng
100 100000 97800 97750 Jateng
XL SEMARANG
harga pulsa elektrik XL
1 1000 1250 1300 Semarang
5 5000 5450 5400 Semarang
10 10000 10450 10400 Semarang
25 25000 24900 24850 Semarang
50 50000 49550 49500 Semarang
100 100000 99000 98950 Semarang
XL NASIONAL
harga pulsa elektrik XL
1 1000 1350 1300 Nasional
5 5000 5450 5400 Nasional
10 10000 10450 10400 Nasional
25 25000 25050 25000 Nasional
50 50000 50050 50000 Nasional
100 100000 100050 100000 Nasional
NASIONAL
harga pulsa elektrik telkomsel nasional
5 5000 5750 5700 Nasional
10 10000 10750 10700 Nasional
20 20000 20350 20300 Nasional
25 25000 25300 25250 Nasional
50 50000 49500 49450 Nasional
100 100000 97650 97600 Nasional
JABODETABEK
harga pulsa elektrik telkomsel jabodetabek
5 5000 5750 5700 Jabodetabek
10 10000 10750 10700 Jabodetabek
20 20000 20350 20300 Jabodetabek
25 25000 25300 25250 Jabodetabek
50 50000 49500 49450 Jabodetabek
100 100000 97650 97600 Jabodetabek
SEMARANG
harga pulsa elektrik telkomsel jateng
5 5000 5300 5250 Semarang
10 10000 10300 10250 Semarang
20 20000 20050 20000 Semarang
25 25000 24850 24800 Semarang
50 50000 49100 49050 Semarang
100 100000 96900 96850 Semarang
JATENG – DIY
harga pulsa elektrik telkomsel jateng-diy
5 5000 5400 5350 Jateng-DIY
10 10000 10400 10350 Jateng-DIY
20 20000 20150 20100 Jateng-DIY
25 25000 25300 25250 Jateng-DIY
50 50000 49500 49450 Jateng-DIY
100 100000 97650 97600 Jateng-DIY
REGIONAL
harga pulsa elektrik telkomsel regional lain
5 5000 5750 5700 Jabar
10 10000 10750 10700 Jabar
5 5000 5750 5700 Jatim
10 10000 10750 10700 Jatim
5 5000 5750 5700 Balinusra
10 10000 10750 10700 Balinusra
5 5000 5750 5700 Sumbagut
10 10000 10750 10700 Sumbagut
5 5000 5750 5700 Sumbagsel
10 10000 10750 10700 Sumbagsel
5 5000 5750 5700 Sumbagteng
10 10000 10750 10700 Sumbagteng
5 5000 5750 5700 Kalimantan
10 10000 10750 10700 Kalimantan
5 5000 5750 5700 Sumalirja
10 10000 10750 10700 Sumalirja
THREE
harga pulsa elektrik three nasional
1 1000 1150 1100 Nasional
2 2000 2150 2100 Nasional
3 3000 3100 3050 Nasional
4 4000 4075 4025 Nasional
5 5000 5150 5100 Nasional
10 10000 10050 10000 Nasional
20 20000 19850 19800 Nasional
30 30000 29750 29700 Nasional
50 50000 49300 49250 Nasional
100 100000 98550 98500 Nasional
THREE DATA
IT500 500MEGA 32250 32200 Nasional
IT1000 1GIGA 46050 46000 Nasional
IT2000 2GIGA 69050 69000 Nasional
IT5000 5GIGA 115050 115000 Nasional
SMART
harga pulsa elektrik smart
SM5 5000 5150 5100 Nasional
SM10 10000 10050 10000 Nasional
SM20 20000 19850 19800 Nasional
SM25 25000 24800 24750 Nasional
SM50 50000 49550 49500 Nasional
SM100 100000 99050 99000 Nasional
AXIS
harga pulsa elektrik axis
1 1000 1150 1100 Nasional
2 2000 2150 2100 Nasional
3 3000 3150 3100 Nasional
4 4000 4175 4125 Nasional
5 5000 5200 5150 Nasional
10 10000 10200 10150 Nasional
20 20000 20200 20150 Nasional
25 25000 25200 25150 Nasional
50 50000 50200 50150 Nasional
100 100000 100200 100150 Nasional
ESIA
harga pulsa elektrik esia
E1 1000 1200 1150 Nasional
E5 5000 5250 5200 Nasional
E10 10000 10150 10100 Nasional
E20 20000 19650 19600 Nasional
E25 25000 24550 24500 Nasional
E50 50000 49050 49000 Nasional
E100 100000 98050 98000 Nasional
ESIA Paket Data
harga pulsa elektrik esia
Mini 25000 24550 24500 Nasional
Mega 50000 48750 48700 Nasional
Giga 100000 97500 97450 Nasional
TELKOM FLEXI
harga pulsa elektrik flexi
F5 5000 5000 4950 Nasional
F10 10000 9850 9800 Nasional
F20 20000 19450 19400 Nasional
F50 50000 48300 48250 Nasional
F100 100000 96050 96000 Nasional
STARONE
harga pulsa elektrik starone
O5 5000 5400 5350 Nasional
O10 10000 10400 10350 Nasional
O25 25000 25050 25000 Nasional
O50 50000 49300 49250 Nasional
O100 100000 98050 98000 Nasional
FREN
harga pulsa elektrik fren
R10 10000 10200 10150 Nasional
R20 20000 20250 20200 Nasional
R25 25000 25250 25200 Nasional
R50 50000 50250 50200 Nasional
R100 100000 100250 100200 Nasional
HEPI
harga pulsa elektrik hepi
R10 10000 10200 10150 Nasional
R20 20000 20250 20200 Nasional
R25 25000 25250 25200 Nasional
R50 50000 50250 50200 Nasional
R100 100000 100250 100200 Nasional
Kini Unitetronik juga menyediakan Voucher untuk isi ulang Telkomsel Flash
Brand Kode Nominal Voucher Harga Dealer Master Dealer
Kartu AS AG5 5,000 5,450 5,400
Kartu AS AG10 10,000 10,450 10,400
simPATI SG10 10,000 10,450 10,400
simPATI SG20 20,000 20,200 20,150
simPATI SG50 50,000 49,350 49,300
simPATI SG100 100,000 97,500 97,450


Catatan Penting:
- Harga yang ditampilkan di sini tidak mengikat.
- Harga sewaktu-waktu berubah.
- Harga Up To date diinfokan via reply transaksi harian anda.

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Server

HEAD OFFICE:
Jl. Batan Selatan No 54 Semarang
Jl. Thamrin No 83 Semarang

Customer Support:
PSTN : (024) 3517625

SMS Center

0821 3799 0008
0852 25 158157
0858 7659 0003
0858 6887 8848
0878 3369 0008
0819 0125 0006

Customer Service

Customer Service 1

YM Center-1

YM CENTER 1

YM Center-2

YM CENTER 2